Priser bedrift
Her finner du de viktigste prisene om du er bedriftskunde av oss.
Bedrift - priser
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Transaksjon med KID | 4 kr |
| Transaksjon uten KID | 4 kr |
| Andre transaksjoner | 4 kr |
| Filforsendelse fra Nets per fil | 10 kr |
| Etablering avtale | 500 kr |
| Månedspris | 100 kr |
| Endring i avtale | 250 kr |
| Spørring gyldig konto, per spørring | 0,70 kr |
| Spørring rett kontoeier, per spørring | 0,70 kr |
| Etablering av webservice-løsning | 9 000 kr |
| Etablering av filutvekslingsløsning | 11 000 kr |
| Månedlig Abonnementskostnad | 100 kr |
| Prevalidering av gyldig konto (API/fil), per spørring | 0,70 kr |
| Prevalidering av rett kontoeier (API/fil), per spørring | 0,70 kr |
| Prevalidering etablering (API/fil) | 5 000 kr* |
*Ved integrasjon via API må kunden i tillegg anskaffe aktuelt sertifikat.
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Kobling av betalingskrav m/melding | 4 kr |
| Filforsendelse fra Nets per fil | 10 kr |
| Kobling av betalingskrav u/melding | 2 kr |
| Sletting av betalingskrav | 10 kr |
| Oversikt FBO mottakeravtale | 1 950 kr |
| Etablering | 800 kr |
| Månedsavgift | 100 kr |
| Endring/sletting avtalegiro | 250 kr |
| KID-bytte | 1 950 kr |
| Etablering Avtalegiro m/elektronisk avtaleinngåelse | 250 kr |
| Pris per elektronisk avtaleinngåelse fra sluttkunde | 10 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| EU/SEPA-betaling utført i nettbank | 30 kr |
| Øvrig betaling | 60 kr |
| Betaling utført i banken | 400 kr |
| Betalingsbekreftelse fra banken | 50 kr |
| Reklamasjon | 500 kr |
| Innbetaling fra utlandet EU/SEPA | 20 kr |
| Innbetaling fra utlandet, øvrige < 5000 | 50 kr |
| Innbetaling fra utlandet, øvrige > 5000 | 100 kr |
Betaling fra utlandet prislegges etter de til en hver tid gjeldende satser. Eventuelle omkostninger i annen bank vil komme i tillegg.
Når betalingen først er belastet konto, innebærer en kansellering at betalingen vil bli tilbakeført etter bankens kjøpskurs den aktuelle datoen. Vekslingen vil normalt medføre et tap. For betalinger i ikke-EU/EØS-valuta og/eller til land utenfor EU/EØS kan det bli belastet gebyrer i utlandet til tross for at tillegget er betalt.
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Betaling m/melding | 8 kr |
| Betaling uten melding | 3 kr |
| Endring avtale autogiro | 250 kr |
| Manuell registrering av giro | 200 kr |
| Etablering | 800 kr |
| Autogiro - oversikt/konvertere/slette/stoppe fullmakter | 1 500 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Transaksjon | 2 kr |
| OCR-giro struk. fakturainformasjon | 2 kr |
| Kvitteringsliste | 100 kr |
| Etablering | 500 kr |
| Månedsavgift | 100 kr |
| Endring/sletting av OCR-avtale | 250 kr |
| Rebestilling av OCR-filer | 950 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Betalingskrav per faktura | 1 kr |
| Fakturahotell | 1 kr |
| Etablering | 10 000 kr |
| Månedsavgift | 100 kr |
| Test/endring av eFaktura/fakturahotell ¹ | 1800 kr |
| Etablering underliggende klient/datteravtale | 1 200 kr |
| Support fra underleverandør (under 30 minutter) ² | 800 kr |
| Support fra underleverandør (over 30 minutter) ² | 1 800 kr |
| Etablering eFaktura PVU | 250 kr |
| Etablering underliggende klient/datteravtale | 1200 kr |
| Etablering eFaktura PVU | 250 kr |
| Filforsendelse fra Nets per fil | 10 kr |
For priser på eFaktura B2B - ta kontakt med oss!
1) Mastercard Payment Services (tidligere Nets) gir estimat på antall timer.
2) Gjelder all support i forbindelse med endringer av avtaledata, format og tilleggs rapportering.
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering nettbank basis | 500 kr |
| Etablering nettbank integrert | 2 500 kr |
| Etablering nettbank lag og forening | 0 kr |
| Filoverføring i nettbank per fil | 1 kr |
| Nettbank basis inkl. utland, per måned | 125 kr |
| Nettbank integrert, per måned | 250 kr |
| Nettbank lag og forening, per måned | 50 kr |
| Abonnement ekstra bruker | 35 kr |
| Avtalegiro/eFaktura | 2 kr |
| Betaling uten KID | 5 kr |
| Betaling med KID | 2 kr |
| Overføring egne kontoer | 0 kr |
| Fastoppdrag pr transaksjon | 10 kr |
| Oblatkvittering per post* | 20 kr |
| Kvittering til nettpost | 20 kr |
| SMS-varsling per melding | 2 kr |
| Lønnsutbetaling | 2 kr |
| Utbetalingsanvisning | 100 kr |
| Straksbetaling under 5 000 kr | 3 kr |
| Straksbetaling over 5 000 kr | 50 kr |
| Remittering | 4 kr |
* Porto kommer i tillegg
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Årsgebyr | 495 kr |
| Varekjøp i Norge | 2 kr |
| Varekjøp i utlandet* | 2,5 kr |
| Uttak i Biens minibank | 50 kr |
| Uttak i andre minibanker | 50 kr |
| Uttak minibank i utlandet* | 50 kr |
| Innskudd i butikk (KiB) | 100 kr |
| Uttak i butikk (KiB) | 50 kr |
| Rebestilling av ødelagt/tapt kort | 150 kr |
* Varekjøp og kontantuttak i utlandet: Valutapåslag 1,99 %
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Innløsning Stø oppgjør abonnement pr. måned | 150 kr |
| Abonnement pr. måned netterminal | 550 kr |
| Abonnement per måned kreditering kortholder | 75 kr |
| Innløsning av Stø oppgjør - pris per transaksjon | 0,15 kr |
| Bankbytte | 300 kr |
| Eierskifte/splittet oppgjør | 600 kr |
| Transaksjonsliste | 50 kr |
Se Stø sine priser.
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Bekreftelse av aksjekapital/kapitalforhøyelse | 5 000 kr |
| Uttak inntil 10 000 kr | 40 kr |
| Uttak over 10 000 kr | 100 kr |
| Bruk av innskuddsmaskin | 100 kr pr innskudd |
| Kontantuttak med hjelp fra bankvert | 50 kr per uttak |
| Revisjonsoppgave | 1 500 kr |
| Konkursbehandling | 1 500 kr |
| Kontoutskrift per måned | 100 kr |
| Bankkontobekreftelse | 200 kr |
| Fusjoner, per selskap | 3 000 kr |
| Kopi av billag pr stk. | 50 kr |
| Utbetalingsanvisning | 100 kr |
Kredittkort med firmaansvar - avtalepriser
| Årspris | 350 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| "Book now – pay later" | 100 kr per transaksjon |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Minibankuttak | 4 % av beløpet du tar ut (minimum 40 kr) |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 28,7 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 2 039 kroner (inkl. årspris), og du betaler totalt 17 039 kroner.
Kredittkortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
| Årspris | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Kopi av faktura | 100 kr |
| Nominell rente | 23,46 % |
| Effektiv rente | 26,2 % |
| Erstatningskort | 0 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
| Minimumsbetaling (per måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 1 650 kroner, og du betaler totalt 16 650 kroner.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
| Årspris - betalingstid 10 dager | 500 kr |
| Årspris - betalingstid 20 dager | 750 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Forsinkelsesrente | Iht. satser satt av Finansdepartementet. Fra 1. februar 2024 er forsinkelsesrenten i SEB Kort AB: 24 % |
Det virtuelle kortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
| Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
|---|---|
| 0 - 999 999 | 0,95 % |
| 1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
| 3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
| 5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
| 7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
| > 10 000 000 | 0,40 % |